Курсы валют
Курсы валют Национального банка на 30.07.2010:
| Наименование валюты | Номинал | Курс | |
| Австралийский доллар | 1 | 2680.33 | |
| Английский фунт стерлингов | 1 | 4646.21 | |
| Болгарский лев | 1 | 1981.75 | |
| Датская крона | 1 | 520.25 | |
| Доллар США | 1 | 2975 | |
| Евро | 1 | 3876.13 | |
| Исландская крона | 1 | 24.67 | |
| Казахские тенге | 1 | 20.16 | |
| Канадский доллар | 1 | 2879.4 | |
| Киргизский сом | 1 | 63.32 | |
| Китайский юань | 1 | 439 | |
| Кувейтский динар | 1 | 10342.79 | |
| Латвийский лат | 1 | 5465.74 | |
| Литовские литы | 1 | 1122.56 | |
| Молдавские леи | 1 | 242.76 | |
| Новая турецкая лира | 1 | 1968.31 | |
| Норвежская крона | 1 | 484.84 | |
| Польский злотый | 1 | 970.07 | |
| Российский рубль | 1 | 98.45 | |
| СДР | 1 | 4506.65 | |
| Сингапурский доллар | 1 | 2179.81 | |
| Украинская гривна | 1 | 377.01 | |
| Чешская крона | 1 | 156.26 | |
| Шведская крона | 1 | 408.61 | |
| Швейцарский франк | 1 | 2820.97 | |
| Эстонские кроны | 1 | 247.76 | |
| Японская иена | 10 | 340.47 | |
Курсы валют предоставлены ОАО "Приорбанк"