Курсы валют Национального банка на 04.07.2009
| Наименование валюты | Номинал | Курс | |
| Австралийский доллар | 1 | 2269.33 | |
| Английский фунт стерлингов | 1 | 4625.48 | |
| Болгарский лев | 1 | 2038.12 | |
| Датская крона | 1 | 535.37 | |
| Доллар США | 1 | 2828 | |
| Евро | 1 | 3983.24 | |
| Исландская крона | 1 | 22.35 | |
| Казахские тенге | 1 | 18.81 | |
| Канадский доллар | 1 | 2457.85 | |
| Китайский юань | 1 | 413.92 | |
| Кувейтский динар | 1 | 9844.57 | |
| Кыргызский сом | 1 | 65.34 | |
| Латвийский лат | 1 | 5681.57 | |
| Литовские литы | 1 | 1154.64 | |
| Молдавские леи | 1 | 251.71 | |
| Новая турецкая лира | 1 | 1851.33 | |
| Норвежская крона | 1 | 444.7 | |
| Польский злотый | 1 | 913.75 | |
| Российский рубль | 1 | 90.86 | |
| СДР | 1 | 4374.41 | |
| Сингапурский доллар | 1 | 1950.21 | |
| Украинская гривна | 1 | 370.64 | |
| Чешская крона | 1 | 155.16 | |
| Шведская крона | 1 | 368.15 | |
| Швейцарский франк | 1 | 2616.46 | |
| Эстонские кроны | 1 | 254.77 | |
| Японская йена | 10 | 292.48 | |
Курсы валют предоставлены ОАО "Приорбанк"


