Курсы валют Национального банка на 12.03.2010
| Наименование валюты | Номинал | Курс | |
| Австралийский доллар | 1 | 2703.38 | |
| Английский фунт стерлингов | 1 | 4412.02 | |
| Болгарский лев | 1 | 2049.47 | |
| Датская крона | 1 | 538.66 | |
| Доллар США | 1 | 2950 | |
| Евро | 1 | 4003.15 | |
| Исландская крона | 1 | 23.05 | |
| Казахские тенге | 1 | 20.03 | |
| Канадский доллар | 1 | 2873.42 | |
| Киргизский сом | 1 | 65.85 | |
| Китайский юань | 1 | 432.16 | |
| Кувейтский динар | 1 | 10225.3 | |
| Латвийский лат | 1 | 5658.93 | |
| Литовские литы | 1 | 1160.94 | |
| Молдавские леи | 1 | 233.57 | |
| Новая турецкая лира | 1 | 1918.95 | |
| Норвежская крона | 1 | 499.39 | |
| Польский злотый | 1 | 1035.18 | |
| Российский рубль | 1 | 99.24 | |
| СДР | 1 | 4507.51 | |
| Сингапурский доллар | 1 | 2110.01 | |
| Украинская гривна | 1 | 369.65 | |
| Чешская крона | 1 | 156.58 | |
| Шведская крона | 1 | 413.41 | |
| Швейцарский франк | 1 | 2741.13 | |
| Эстонские кроны | 1 | 256.2 | |
| Японская иена | 10 | 326.8 | |
Курсы валют предоставлены ОАО "Приорбанк"