Курсы валют в обменниках банков Могилева:
| Банк | Дата и время | Доллар покупка | Доллар продажа | Евро покупка | Евро продажа | Рубль покупка | Рубль продажа | |
| Альфа-Банк, Региональное отделение г. Могилев, ул. Ленинская,11 | 16.05.2012 17:26 | 8120 | 8220 | 10180 | 10560 | 257 | 270 | |
| Белорусский Банк Малого Бизнеса г. Могилев, ул. Пионерская, 31 | 16.05.2012 17:58 | 8080 | 8200 | 10300 | 10490 | 260 | 268 | |
| АСБ Беларусбанк. Филиал №718/ОПЕРО г.Могилев, ул.Островского, 1Б | 16.05.2012 16:48 | 8050 | 8190 | 10150 | 10490 | 255.00 | 269.00 | |
| Белгазпромбанк, Филиал №7 г. Могилев, пр. Витебский, 4 | 16.05.2012 17:26 | 8120 | 8220 | 10250 | 10500 | 255 | 270 | |
| БелРосБанк, ЦБУ по Могилевской области г. Могилев, ул. Первомайская, 42 | 16.05.2012 17:26 | 8080 | 8190 | 10240 | 10490 | 260 | 269 | |
| Белвнешэкономбанк, Региональное отделение г. Могилев, ул. Пионерская, 26 | 16.05.2012 17:12 | 8100 | 8160 | 10320 | 10480 | 260 | 269 | |
| Банк Москва Минск г. Могилев, ул. Пионерская, 37а | 16.05.2012 17:42 | 8130 | 8200 | 10265 | 10535 | 260 | 266 | |
| Паритетбанк ЦБУ №8, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 44 | 16.05.2012 11:58 | 8050 | 8180 | 10310 | 10500 | 260 | 270 | |
| ОАО Приорбанк, Центр банковских услуг 300 г. Могилев, ул. Первомайская, 63 | 16.05.2012 17:58 | 8070 | 8220 | 10220 | 10530 | 255 | 270 | |
| Сомбелбанк. Центр банковских услуг №12 Могилев, ул. Первомайская, 32/2 | 16.05.2012 13:27 | 8100 | 8220 | 10280 | 10470 | 261 | 267 | |
| Сомбелбанк. Центр банковских услуг №25 Могилев, ул. Островского, 15 | 16.05.2012 13:27 | 8100 | 8220 | 10280 | 10470 | 261 | 267 |
Данные о курсах в пунктах обмена валют Могилева обновляются каждый час.